Specs
Ports And Connectivity Options
![]() | 3.2 Gen 1 |
![]() | USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps), DisplayPort over USB-C, USB charging 5/9/15/20 V; 3 A, DC-in port 19 V; 65 W |
![]() | HDMI 2.1 |
![]() | Micro SD Reader |
![]() | ![]() |
![]() | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
![]() | Bluetooth 5.1 or above |
![]() | 3.5mm Audio Jack |
Features
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 1440p QHD webcam |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Swift Edge SFA16-41-R7SU Laptop Lithium Ion Battery AC Adapter Noble Lock TZ08T |